土工布
序号 | 项目 | 规格指标 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | 单位面积质量偏差 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度,mm 》 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅宽偏差 % | -0.5 | ||||||||||
4 | 断有KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30.0 | 40.0 |
5 | 断袭伸长率 % | 40 ~ 80 | ||||||||||
6 | CBR顶破KN 》 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
7 | 等效孔径 mm | 0.07 ~ 0.2 | ||||||||||
8 | 垂直渗透系数 cm/s | (1.0-9.9) * (0.1 ~ 0.001) | ||||||||||
9 | 撕破KN 》 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
土工布 2017-3-30 本文被阅读 3156 次