排水板
重要
序号No. | 项目名称Item | 技术指标Specifications | |||||
HX-H10-1.0 | HX-H20-1.0 | HX-H10-1.5 | HX-H20-1.5 | HX-H10-2.0 | HX-H20-2.0 | ||
1 | 抗拉强度,N/5cm≥ | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 |
2 | 断裂伸长率,%≥ | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
3 | 立体抗拉强度,Kpa≥ | 400 | 320 | 450 | 370 | 500 | 420 |
4 | 尺寸稳定性,% | ±2 | |||||
5 | 低温弯折 | —35oC弯折无裂纹 | |||||
6 | 纵向通水量,cm3/s(水压5KPa) | 5.6 | 8.6 | 5.6 | 8.6 | 5.6 | 8.6 |
7 | 纵向通水量,cm3/s(水压350KPa) | 15.2 | 18.2 | 15.2 | 18.2 | 15.2 | 18.2 |
排水板 2017-3-30 本文被阅读 2474 次