三维植被网
产品规格及性能参数
项 目 规 格 | EM2 | EM3 | EM4 | EM5 |
单位面积质量(g/m2) | 220 | 260 | 350 | 430 |
厚 度(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 |
纵向拉伸强度(KN/m)≥ | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 3.2 |
横向拉伸强度(KN/m)≥ | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 3.2 |
幅 宽(m) | 2.0米*30米(50米) |
三维植被网 2017-3-30 本文被阅读 2538 次