钢塑土工格栅
名称 | 每延米极限抗拉强度KN/m | 每延米断裂伸长率% | 100次冻融循环后每延米极限抗拉强度KN/m | 100次冻融循环后每延米断裂伸长率% | 网格净距mm | 抗冻指标℃ | 粘、焊点极限剥离力N | |||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | |||
GSZ30-30 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 232 | 232 | -35 | ≥100 |
GSZ40-40 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 149 | 149 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(A) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 220 | 220 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(B) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 125 | 125 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(A) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 170 | 170 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(B) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 107 | 107 | -35 | ≥100 |
GSZ70-70 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 137 | 137 | -35 | ≥100 |
GSZ80-80 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 113 | 113 | -35 | ≥100 |
GSZ100-100 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 95 | 95 | -35 | ≥100 |
钢塑土工格栅 2017-3-30 本文被阅读 2607 次